| 设备型号 | Model | ZHX-M523 |
| 加工宽度 | Wonking Width | 25-230mm |
| 加工厚度 | Workimg Thickness | 8-160mm |
| 工作台长度 | Operating Platform Length | 1950mm |
| 送料速度 | Feeding Speed | 5-38m/min |
| 主轴直径 | Spindle Diameter | φ40mm |
| 主轴转速 | Spindle Speed | 6000r/min |
| 气源压力 | Gas Source Pressure | 0.6Mpa |
| 第一下轴 | Firstr Bottom Spindle | 7.5kw/10HP |
| 第一上轴 | Firstr Top Spindle | 11kw/15HP |
| 右立轴 | Right Side Spindle | 7.5kw/10HP |
左立轴 | Left Side Spindle | 7.5kw/10HP |
| 第二下轴 | Second Bottom Spindle | 7.5kw/10HP |
| 横梁升降 | Feed Beam Rise & Fall | 0.75kw/1HP |
| 送料 | Feeding | 4kw/5.5HP |
| 总功率 | Total Motor Power | 45.75kw |
右立轴 | Right Side Spindle | φ125-φ180mm |
左立轴 | Left Side Spindle | φ125-φ180mm |
第一下轴 | Firstr Top Spindle | φ125mm |
第一上轴 | Firstr Bottom Spindle | φ125-φ180mm |
| 第二下轴 | Second Bottom Spindle | φ125-φ180mm |
送料轮直径 | Feeding Wheel Diameter | φ140mm |
吸尘管直径 | Dust Absorption Tube Diameter | φ140mm |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | Overall Dimensions(L*W*H) | 3635*1635*1735 mm |
注:华伟盈木工机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。