| 设备型号 | Model | ZHX-MJ520 |
| 加工宽度 | Wonking Width | 25-200mm |
| 加工厚度 | Thickness | 8-120mm |
| 锯轴直径 | Saw shaft diameter | φ50 |
| 锯轴转速 | Saw shaft speed | 4500r/min |
| 刨刀轴直径 | Planer shaft diameter | φ40 |
| 刨刀轴转速 | Planer shaft speed | 6000r/min |
| 送料速度 | Feeding speed | 5-28m/min |
第一下刀 | Firstr under the knife | φ125 |
| 右.左立刀 | Right and left vertical knife | φ125-180 |
| 上刀 | The knife | φ125-180 |
| 右.左立刀,上刀 | Right and left vertical knife,The knife | 2*5.5KW/7.5HP |
第一下刀 | Firstr under the knife | 5.5KW/7.5HP |
| 第二下轴电机 | Second under shaft motor | 22KW |
| 送料电机 | Feeding motor | 4kw/5.5HP |
| 横梁升降电机 | Beam lifting motor | 0.75KW/1HP |
注:华伟盈木工机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。